| 產品規格 |
UNION DAY LIMITED 昌悅有限公司 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1kg裝 | 5kg裝 | 20kg裝 | |
| 型號 | WR-1KG | WR-5KG | WR-20KG |
| 塗刷面積 ※1 | 2㎡(2道) | 10㎡(2道) | 40㎡(2道) |
| 顏色 | 灰色 | ||
| 形狀 | 1液體1粉末 | ||
| 混合比 | 粉末:塗料液=4:1(重量比) | ||
| 含鋅量 ※2 | 95% | ||
| 建議乾燥膜厚 | 80μm(40μm×2道) | ||
| 塗布量 | 500g/㎡ | ||
| 指觸乾燥時間 | 20~30分 | ||
| 耐熱性 | 170℃(連續24小時)無異常 | ||
| 鹽水噴霧實驗 | 1000h無異常 | ||
| 使用時間 | 混合之後,8小時內 | ||
| RoHS規定 | 符合 | ||
|
※1 關於塗刷面積:理論塗布量 |
|||
![]() |
|
|
||
|
港澳總代理 |
UNION
DAY LIMITED 昌悅有限公司 Flat C, 8/F, Success Industrial Building, 17 Sheung Hei Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong Tel: (852) 2330 9522 Fax: (852) 2330 7664 Email: info@unionday.com.hk Web: www.unionday.com.hk Copyright © 2017 Union Day Limited. All rights reserved. |
|